| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | |||
| 2026-10-02 | |||
| 2026-10-03 | |||
| 2026-10-04 | |||
| 2026-10-05 | |||
| 2026-10-06 | |||
| 2026-10-07 | |||
| 2026-10-08 | |||
| 2026-10-09 | |||
| 2026-10-10 | |||
| 2026-10-11 | |||
| 2026-10-12 | |||
| 2026-10-13 | |||
| 2026-10-14 | |||
| 2026-10-15 | 25,515 | -155 | 25,485.00 |
| 2026-10-16 |
| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | |||
| 2026-10-18 | |||
| 2026-10-19 | |||
| 2026-10-20 | |||
| 2026-10-21 | |||
| 2026-10-22 | 25,455 | -80 | 25,485.00 |
| 2026-10-23 | |||
| 2026-10-24 | |||
| 2026-10-25 | |||
| 2026-10-26 | |||
| 2026-10-27 | |||
| 2026-10-28 | |||
| 2026-10-29 | |||
| 2026-10-30 | |||
| 2026-10-31 |