| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | |||
| 2026-05-02 | |||
| 2026-05-03 | |||
| 2026-05-04 | |||
| 2026-05-05 | |||
| 2026-05-06 | 24,000 | +440 | 24,455.33 |
| 2026-05-07 | 24,020 | +20 | 24,455.33 |
| 2026-05-08 | 24,180 | +160 | 24,455.33 |
| 2026-05-09 | |||
| 2026-05-10 | |||
| 2026-05-11 | 24,050 | -130 | 24,455.33 |
| 2026-05-12 | 24,270 | +220 | 24,455.33 |
| 2026-05-13 | 24,640 | +370 | 24,455.33 |
| 2026-05-14 | 24,760 | +120 | 24,455.33 |
| 2026-05-15 | 24,650 | -110 | 24,455.33 |
| 2026-05-16 |
| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | |||
| 2026-05-18 | 24,520 | -130 | 24,455.33 |
| 2026-05-19 | 24,410 | -110 | 24,455.33 |
| 2026-05-20 | 24,380 | -30 | 24,455.33 |
| 2026-05-21 | 24,810 | +430 | 24,455.33 |
| 2026-05-22 | 24,700 | -110 | 24,455.33 |
| 2026-05-23 | |||
| 2026-05-24 | |||
| 2026-05-25 | 24,750 | +50 | 24,455.33 |
| 2026-05-26 | 24,690 | -60 | 24,455.33 |
| 2026-05-27 | |||
| 2026-05-28 | |||
| 2026-05-29 | |||
| 2026-05-30 | |||
| 2026-05-31 |