| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | |||
| 2026-02-02 | 24,900 | -820 | 24,575.00 |
| 2026-02-03 | 24,980 | +80 | 24,575.00 |
| 2026-02-04 | 24,830 | -150 | 24,575.00 |
| 2026-02-05 | 24,510 | -320 | 24,575.00 |
| 2026-02-06 | 24,480 | -30 | 24,575.00 |
| 2026-02-07 | |||
| 2026-02-08 | |||
| 2026-02-09 | 24,590 | +110 | 24,575.00 |
| 2026-02-10 | 24,390 | -200 | 24,575.00 |
| 2026-02-11 | 24,390 | +0 | 24,575.00 |
| 2026-02-12 | 24,410 | +20 | 24,575.00 |
| 2026-02-13 | 24,270 | -140 | 24,575.00 |
| 2026-02-14 | |||
| 2026-02-15 | |||
| 2026-02-16 |
| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | |||
| 2026-02-18 | |||
| 2026-02-19 | |||
| 2026-02-20 | |||
| 2026-02-21 | |||
| 2026-02-22 | |||
| 2026-02-23 | |||
| 2026-02-24 | |||
| 2026-02-25 | |||
| 2026-02-26 | |||
| 2026-02-27 | |||
| 2026-02-28 |