| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 26,880 | +705 | 26,650.00 |
| 2026-09-02 | 26,355 | -525 | 26,650.00 |
| 2026-09-03 | 26,715 | +360 | 26,650.00 |
| 2026-09-04 | |||
| 2026-09-05 | |||
| 2026-09-06 | |||
| 2026-09-07 | |||
| 2026-09-08 | |||
| 2026-09-09 | |||
| 2026-09-10 | |||
| 2026-09-11 | |||
| 2026-09-12 | |||
| 2026-09-13 | |||
| 2026-09-14 | |||
| 2026-09-15 | |||
| 2026-09-16 |
| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | |||
| 2026-09-18 | |||
| 2026-09-19 | |||
| 2026-09-20 | |||
| 2026-09-21 | |||
| 2026-09-22 | |||
| 2026-09-23 | |||
| 2026-09-24 | |||
| 2026-09-25 | |||
| 2026-09-26 | |||
| 2026-09-27 | |||
| 2026-09-28 | |||
| 2026-09-29 | |||
| 2026-09-30 |