| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 23,450 | +90 | 23,558.33 |
| 2026-04-02 | 23,620 | +170 | 23,558.33 |
| 2026-04-03 | 23,460 | -160 | 23,558.33 |
| 2026-04-04 | |||
| 2026-04-05 | |||
| 2026-04-06 | |||
| 2026-04-07 | 23,460 | +0 | 23,558.33 |
| 2026-04-08 | 23,740 | +280 | 23,558.33 |
| 2026-04-09 | 23,620 | -120 | 23,558.33 |
| 2026-04-10 | |||
| 2026-04-11 | |||
| 2026-04-12 | |||
| 2026-04-13 | |||
| 2026-04-14 | |||
| 2026-04-15 | |||
| 2026-04-16 |
| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | |||
| 2026-04-18 | |||
| 2026-04-19 | |||
| 2026-04-20 | |||
| 2026-04-21 | |||
| 2026-04-22 | |||
| 2026-04-23 | |||
| 2026-04-24 | |||
| 2026-04-25 | |||
| 2026-04-26 | |||
| 2026-04-27 | |||
| 2026-04-28 | |||
| 2026-04-29 | |||
| 2026-04-30 |